<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Entorno Económico</title>
		<link>http://eeunimex.foromx.org/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2010 04:33:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Entorno Económico</title>
			<url>http://img197.imageshack.us/img197/6060/nuevologo.png</url>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>sexenio cedillo</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/trabajo-de-sexenios-f3/sexenio-cedillo-t10.htm</link>
			<dc:creator>Felipe Vela</dc:creator>
			<description>INTRODUCCION

La presidencia de Ernesto Zedillo estuvo marcada por la crisis financiera más severa del siglo con repercusiones internacionales 

El precio del dólar  se incrementó cerca del 100% inmediatamente, causando quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. El gobierno de Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA para apoyar a la banca nacional contra los deudores.



BENEFICIOS

•	Impulso programas  ...</description>
			<category>Trabajo de Sexenios</category>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 04:33:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/trabajo-de-sexenios-f3/sexenio-cedillo-t10.htm#16</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/trabajo-de-sexenios-f3/sexenio-cedillo-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>conclusion</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/conclusion-t8.htm</link>
			<dc:creator>Felipe Vela</dc:creator>
			<description>estoy entrando y no veo la conclusion entendi que hoy  se iba afinar el trabajo, que onda quien le va dar presentacion y adicionar la conclusión?</description>
			<category>Sábado 30 de enero de 2010</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:45:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/conclusion-t8.htm#12</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/conclusion-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>la conclusion</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/trabajos-f2/la-conclusion-t9.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[compañeros me puse en linea para ver lo de la conclusion y fuimos dos o tres los q estuvimos conectados nexesitamos saber bien q onda para hacerlo y q ya quede listo para el vienres para darle el toque final sobre la impresion y engargolada espero su respuesta gracias.
<br />

<br />

<br />
atte: francisco lara]]></description>
			<category>Trabajos</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:13:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/trabajos-f2/la-conclusion-t9.htm#13</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/trabajos-f2/la-conclusion-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PREGUNTA # 1  DE RICARDO Y MANUEL</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/trabajos-f2/pregunta-1-de-ricardo-y-manuel-t7.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description>1.-¿que mide el PIB real?

 

R.- el pib real se le considera una variable que mide la prosperidad de un país,

mientras que al crecimiento del PIB real se le ve como una forma de medir el 

progreso económico o la manera como se va transformando la prosperidad.

CONCLUSION:

La formula nos indica que PIB REAL es igual a la suma del PIB mas el nivel de inflación.

En otras palabras el PIB Real mide como el nivel de inflación que presente un país afecta directa o indirectamente los precios  ...</description>
			<category>Trabajos</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:54:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/trabajos-f2/pregunta-1-de-ricardo-y-manuel-t7.htm#11</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/trabajos-f2/pregunta-1-de-ricardo-y-manuel-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pregunta 1</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-1-t6.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>¿Qué mide el PIB real?

 

El pib real se le considera una variable que mide la prosperidad de un país, mientras que al crecimiento del PIB real se le ve como una forma de medir el progreso económico o la manera como se va transformando la prosperidad.



CONCLUSION:



La formula nos indica que PIB REAL es igual a la suma del PIB mas el nivel de inflación.

En otras palabras el PIB Real mide como el nivel de inflación que presente un país afecta directa o indirectamente los precios de  ...</description>
			<category>Sábado 30 de enero de 2010</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:19:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-1-t6.htm#10</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-1-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pregunta 5</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-5-t1.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>Pregunta 5.



¿Cual es la productividad de mano de obra en México?



En los últimos 60 años, México se ha rezagado en términos de productividad debido a diversos factores como: falta de reformas, conflictos obrero-patronales, ausencia de inversiones en infaestructura y capacitación en las empresas para mejorar la mano de obra así como estrategias para enfrentar a los grandes competidores asiaticos. Teniendo como base de datos que hasta el año 2005 había una tasa del 35% de empleo,México  ...</description>
			<category>Sábado 30 de enero de 2010</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:23:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-5-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-5-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pregunta 2</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-2-t5.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>¿De qué depende el crecimiento PIB por persona?



El hecho de que el PIB por persona crezca más depende:



- Del costo de oportunidad (en términos de consumo) de la inversión requerida para promover el crecimiento económico.

- De los ciclos económicos 

- Del crecimiento de la población.



El crecimiento es importante porque a largo plazo es la base de la prosperidad de un país. 



El PIB real por persona es simplemente el PIB real dividido por el tamaño de la población. Por tanto,  ...</description>
			<category>Sábado 30 de enero de 2010</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 04:23:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-2-t5.htm#7</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-2-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pregunta 6</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-6-t4.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>¿Qué se necesita o hace falta en México por elevar la productividad y qué podemos aportar?



Existen diversas formas de elevar la productividad, que van desde educar y capacitar mejor al personal, mantener su salud y hacer más amigable el ambiente familiar y de trabajo, hasta invertir en todo aquello que provoque mejoras en el entorno, mejores prácticas laborales y nuevas y mejores técnicas de producción. No es sencillo hacerlo, ya que, como casi todo en la vida, requiere de una estrategia.  ...</description>
			<category>Sábado 30 de enero de 2010</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 03:24:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-6-t4.htm#6</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-6-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pregunta 3</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-3-t3.htm</link>
			<dc:creator>Administrador</dc:creator>
			<description>¿Qué es y que mide la productividad?



La productividad es sinónimo de rendimiento, es decir que es cuando una empresa presenta un índice económico que garantiza que hubo una productividad adecuada. La productividad es la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.La productividad va relacionada con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los defectos de calidad  ...</description>
			<category>Sábado 30 de enero de 2010</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:11:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-3-t3.htm#5</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-3-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pregunta 4</title>
			<link>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-4-t2.htm</link>
			<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
			<description><![CDATA[¿Cómo se determina el nivel de productividad de mano de obra en México?
<br />
R= relacionando el tamaño de la población, la población económicamente activa, la población empleada y el numero de obras trabajadas con el PIB real.]]></description>
			<category>Sábado 30 de enero de 2010</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:24:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-4-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://eeunimex.foromx.org/sabado-30-de-enero-de-2010-f4/pregunta-4-t2.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>